Lexmark X5690
備有傳真功能,集多功能於一身.打印
最高可達黑色每分鐘25頁/彩色每分鐘18頁 (2)
列印解析度最高可達4800X1200dpi
傳真
25張自動文件送紙器,支援多頁傳真與複印
複印
單鍵即可進行黑白或彩色複印
選購相片墨水匣列印色彩絢麗的6色相片
Lexmark 相關軟體
全新Lexmark工具列讓您可從Picnik網頁中編輯您個人風格的相片與預約列印功能,使網頁列印更容易
相片列印
連接USB、記憶卡或連接PictBridge 數碼相機,即可直接列印相片
25%至400%縮放比例
一次設定可複印1-99頁文件
無邊界複印多種相片尺寸
掃瞄
平台式設計,方便掃瞄厚重書籍、報告等
48位元彩色掃描,16位元灰階掃描
解像度高達600X1200dpi
平台式設計,方便掃描厚重書籍、報告等
彩色/黑白獨立傳真功能+33.6Kbps超高傳真速率
99組電話號碼速撥設定
黑白相片特效:深褐色、古老灰色、古老棕色 灰階
Lexmark Productivity Studio影像工作軟體,無論裁切、旋轉、修改照片尺寸、色彩調整或消除紅眼都能輕鬆上手,簡單易用。
中英文OCR光學文字辨識軟體,可將掃描文件轉成文字應用
Lexmark服務中心軟體工具解助您解決打印機操作上的問題
Lexmark Productivity Studio影像工作軟體簡單易用,助你輕鬆完成作業
耗材相容性
黑色: 4(1), 4A
彩色: 5(1), 5A
相片: 31
(1) 不可回填式墨水匣僅供使用一次,空墨水匣回收後建議由Lexmark重新加工、填充墨水或回收利用。當墨水匣需要更換時,可能會留存少量的墨水在墨水匣中。價格、特色、規格和使用權利若有任何更改,恕不另行通知。
(2)在草稿模式中列印,不包含首頁列印時間,請參閱www.lexmark.com.hk
噴墨打印機墨盒
連接性
紙張及邊明膠片
| UNSPSC 程式碼 | 43212110 |
| 顯示幕 | 2-line 128 x 32 pixel All Points Addressable (APA) monochrome OLED display |
| 掃描技術 | 48 位元色深的 CIS(接觸影像系統) |
| 功能 | 彩色影印 彩色列印 彩色掃描 傳真 |
| 最高打印速度 (草稿,彩色) | 18 頁/每分鐘
|
| 最高打印速度 (草稿,黑白) | 25 頁/每分鐘
|
| 最高打印速度 (標準,黑白) | 13 頁/每分鐘
|
| 最高打印速度 (標準,彩色) | 3 頁/每分鐘
|
| 最高影印速度 (草稿,黑白) | 17 頁/分鐘
|
| 最高影印速度 (草稿,彩色) | 11 頁/分鐘
|
| 最高影印速度 (標準,黑白) | 12 頁/分鐘
|
| 最高影印速度 (標準,彩色) | 2 頁/分鐘
|
| 打印解像度,黑色 | 高達 1200 x 1200 dpi |
| 打印解像度,彩色 | 高達 4800 x 1200 dpi |
| 掃瞄解像度 (增強) | Up to 19200 x 19200 dpi |
| 掃瞄解像度 (光學) | 600 x 1200 dpi |
| 支援的作業系統 | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| 打印 (ASF) 紙張輸入容量 (最高) | 100 張 75 gsm 紙張
|
| 支援的紙張類型 | 卡片 信封 普通紙 專用透明投影膠片 橫額紙(A4 紙張或 Letter 紙張) 日式明信片 熱轉印專用紙 相紙 Heavy Weight Matte Paper |
| 支援的紙張尺寸 | 10 號信封 7 3/4 信封 9 號信封 A4 紙張 A5 紙張 B5 信封 C5 信封 DL 信封 6 3/4 信封 A2 Baronial A6 卡片 B5 C6 信封 自訂(最高可達 216 x 432 毫米) 日式明信片 索引卡 Executive 紙張 Legal 紙張 Letter 紙張 4 x 6 吋 Statement 紙張 L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7 吋 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| 無邊相打印尺寸 | 4 x 6 吋
A4 紙張 Letter 紙張 A6 紙張 日式明信片 L 2L A5 5 x 7 吋 Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4 x 8 吋 |
| 標準連接埠 | USB 2.0
操作面板上 USB 直接介面 PictBridge Certified Port |
| 選購性網路連接埠 | Lexmark N4000e 高速乙太網路(列印及掃描) Lexmark N4050e 802.11g 無線列印伺服器(列印及掃描) |
| PictBridge Certified USB Port | 是 |
| 記憶卡支援 | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) 卡 MultiMediaCard (MMC) Microdrive Sony Memory Stick Duo (配備轉接器) Mini Secure Digital (Mini SD) 卡(附轉接卡) Sony Memory Stick PRO Duo (配備轉接器) SanDisk TransFlash 記憶體模組(附轉接卡) RS-MMC(附轉接卡) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (with adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (with adapter) |
| 縮放範圍 | 25 - 400 百分比
|
| 掃瞄範圍 (最大,毫米) | 216 x 355.6
毫米
|
| 數據機速度 | 33.6 Kbps |
| 包裝尺寸 (毫米 - 高 x 寬 x 深) | 421 x 545 x 316 毫米
|
| 尺寸 (毫米 - 高 x 寬 x 深) | 205 x 465 x 295 毫米
|
| 重量(公斤) | 7.5 公斤 |
| 列印噪音水平 (操作) | 48 分貝
|
| 影印噪音水平 (操作) | 43 分貝
|
| 掃瞄噪音水平 (操作) | 37 分貝
|
| 產品保養 | One Year Replacement |
| 產品認證 | CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| 每月最高打印量 | 3000 頁
|
| 平均功率, 靜止 | 8 watts |
| 平均功率複印 | 19 watts |
| 平均功率列印 | 24 watts |
| 平均功率掃描 | 10 watts |
Q. 什麼是PicBridge?
A. PictBridge是一種列印傳輸協定的標準,您不需透過電腦,直接用數碼相機拍攝相片並透過USB傳輸線或記憶卡直接在打印機上列印。須要在打印機與數碼相機雙方面支援下,才可進行PicBridge列印。
