Lexmark Forms Printer 4227 plus
耐用、高速、可靠的表格打印機。高性能
專為高速打印而設計,可以 720 cps 的速率打印 (仿信函模式下為 150 cps),可打印連續表格或單頁紙、8 部分的多部分表格及標籤或信封。
配備 4 億字壽命的打印頭,可降低維修 / 保養成本,18 針設計可延長打印頭壽命。直立式的紙張通道可消除卡紙。此外,可自動調整間隙的新型打印頭能夠自動適應表格以及紙張厚度,並可滿足 3" 至 22" 間不同尺寸的打印需求。
打印失誤之間的間隔 (50% 負荷時) 平均為 10,000 小時,且具有 60KB 的緩沖。雙路拉紙器送紙選件可同時載入兩個表格,只需輕觸一下按鍵便可進行切換。
Compatibility
使用Lexmark's MarkNet™ X2000 打印伺服器,可接入所有主要網絡系統。支援 DOS、 Windows、OS/2、UNIX。隨機附送 60KB 內存,可根據網絡升級。
連接性
色帶
| 列印技術 | Dual 9-Pin Dot Matrix |
| UNSPSC 程式碼 | 43212102 |
| 列印速度 | 最高可達 600 cps 草稿 @ 10 cpi 最高可達 720 cps 快速草稿 @ 10 cpi 最高可達 150 cps 近似 Letter 紙張品質 @ 10 cpi |
| 解像度 | 每吋 240 x 144 點 (dpi) |
| 記憶體 | 60 (Receive Buffer) KB |
| 支援的 Linux 作業系統 | Caldera eDesktop 2.4 Red Hat Linux 7.0, 7.1, 7.2 SUSE Linux 7.1, 7.2, 7.3 TurboLinux Workstation 6.0, 6.1 |
| 支援的 Microsoft Windows 作業系統 | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98、第二版 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows 95 4.00.950 或更新的版本 Microsoft Windows Me |
| 支援的 UNIX 作業系統 | Compaq (Digital) UNIX 4.0D Compaq Tru64 UNIX 4.0F、5.1 HP-UX 10.20、11.00 IBM AIX 4.2.1、4.3.3、5.1、5.2 SCO OpenServer 5.0.4、5.0.5、5.0.6 SGI IRIX 6.5.x Sun Solaris 7、8、9 Sun Solaris x86 7、8、9 |
| 自動感應紙張厚薄標準 | 單張手動送紙插槽 前端牽引送紙器 |
| 選擇性自動感應紙張厚薄 | 自動單張進紙器(寬型) 牽引器 2(寬型) |
| 支援的紙張尺寸 | 單一部分連續報表 或 多重部分連續報表(頁面寬度上限 16.0 英吋或 406 公釐,頁面寬度下限 3.0 英吋或 76 公釐;頁面長度上限 22.0 英吋或 559 公釐,頁面長度下限 3.0 英吋或 76 公釐) 寬型單張送紙(頁面寬度上限 14.33 或 364 公釐,頁面寬度下限 4.13 英吋或 105 公釐;頁面長度上限 22.0 英吋或 559 公釐,頁面長度下限 5.5 英吋或 139 公釐) 單頁或多頁裁切紙張規格(最大頁面寬度為 16.5 英吋(420 公釐)、最小頁面寬度為 3 英吋(76 公釐);最大頁面長度為 22.0 英吋(559 公釐)、最小頁面長度為 3 英吋(76 公釐) |
| 支援的紙張類型 | 信封 貼紙 多重部分報表 - 最高可達 1+7 部分(紙張厚度最高可達 0.020 英吋或 0.71 公釐) 單一部分報表 - 16 至 24 磅,60 至 90 gsm(紙張厚度 0.0045 英吋或 0.11 公釐) 報表或紙張 - 16 至 24 磅,60 至 90 gsm(紙張厚度上限 0.0045 英吋或 0.11 公釐) |
| 耗材 | 標準 1,500 萬字元(草稿模式、10 cpi)- 絲質色帶
|
| 標準連接埠 | Centronics IEEE 1284 雙向平行埠 序列埠 RS232C / RS422 |
| 選購性本端連接埠 | 外接式序列連結器 |
| 選購性網路連接埠 | 外接式高速乙太網路(限列印) 外接式乙太網路 10BaseT/2 (僅供列印用) 外接式記號環 (僅供列印用) SCS 專用同軸電纜線或雙軸連結器 |
| 印表機語言(標準) | Epson 模擬模式 個人印表機資料串流 (PPDS) |
| 文字字型 | 快速草稿、草稿、Courier、Gothic 10、12、15、17.1、20 cpi |
| 包裝尺寸 (英吋 - 高 x 寬 x 深) | 15.6 x 31.2 x 16.6 英吋
|
| 包裝尺寸 (毫米 - 高 x 寬 x 深) | 397 x 793 x 422 毫米
|
| 數量 | 9 |
| 尺寸 (英吋 - 高 x 寬 x 深) | 10.8 x 24.35 x 11.3 英吋
|
| 尺寸 (毫米 - 高 x 寬 x 深) | 275 x 619 x 287 毫米
|
| 重量(公斤) | 16.5 公斤 |
| 重量(磅) | 36.3 磅 |
| 包裝重量 (公斤) | 18.2 公斤 |
| 包裝重量(磅) | 41.8 磅 |
| 平均無故障時間 (MTBF) | 10,000 開機時間 @ 25% 壽命
|
